根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我公司規(guī)定,自2025年5月12日起,我公司對(duì)可充抵保證金證券及標(biāo)的證券調(diào)整如下:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率(%) | 是否標(biāo)的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調(diào)整方式 |
1 | 159208 | 航天航空ETF | 90 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
2 | 159220 | 港股通紅利ETF | 90 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
3 | 589980 | 科基100 | 90 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
4 | 000403 | 派林生物 | 55 | 是 | 80% | 120%/100% | 調(diào)整折算率 |
5 | 002996 | 順博合金 | 55 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
6 | 300241 | 瑞豐光電 | 50 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
7 | 002668 | TCL智家 | 50 | 是 | 80% | 120%/100% | 調(diào)整折算率;證券分組從B組調(diào)整至C組 |
8 | 688062 | 邁威生物 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調(diào)整融資保證金比例;證券分組從C組調(diào)整至D組 |
9 | 688168 | 安博通 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調(diào)入交易所擔(dān)保物集中度管理名單 |
最新信息請(qǐng)查詢公司網(wǎng)站融資融券專欄“公示信息”下相關(guān)欄目或融資融券交易系統(tǒng)客戶端。
長(zhǎng)江證券股份有限公司
二〇二五年五月十二日
本網(wǎng)站財(cái)經(jīng)資訊由第三方供應(yīng)商提供。長(zhǎng)江證券力求但不保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,相關(guān)內(nèi)容僅供投資者參考,并不構(gòu)成任何投資建議。投資者據(jù)此做出的任何投資決策與長(zhǎng)江證券無(wú)關(guān)。