根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我公司規(guī)定,自2025年5月12日起,我公司對可充抵保證金證券及標(biāo)的證券調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標(biāo)的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調(diào)整方式 |
1 | 001236 | 弘業(yè)期貨 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
2 | 002123 | 夢網(wǎng)科技 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 調(diào)整折算率 |
3 | 002248 | 華東數(shù)控 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
4 | 002977 | 天箭科技 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
5 | 003009 | 中天火箭 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
6 | 300153 | 科泰電源 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
7 | 300719 | 安達維爾 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
8 | 301348 | 藍箭電子 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
9 | 430564 | 天潤科技 | 0 | 是 | 160% | 150%/150% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
10 | 600010 | 包鋼股份 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 調(diào)整折算率 |
11 | 600435 | 北方導(dǎo)航 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 調(diào)整折算率 |
12 | 688265 | 南模生物 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
最新信息請查詢公司網(wǎng)站融資融券專欄“公示信息”下相關(guān)欄目或融資融券交易系統(tǒng)客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二五年五月九日
本網(wǎng)站財經(jīng)資訊由第三方供應(yīng)商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準(zhǔn)確性、完整性,相關(guān)內(nèi)容僅供投資者參考,并不構(gòu)成任何投資建議。投資者據(jù)此做出的任何投資決策與長江證券無關(guān)。